
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 22:48 | 23:07 | 19 分鐘 |
2 | 20:38 | 22:43 | 125 分鐘 | |
3 | 20:07 | 20:25 | 18 分鐘 | |
4 | 19:38 | 19:55 | 17 分鐘 | |
5 | 18:49 | 19:19 | 30 分鐘 | |
6 | 18:06 | 18:44 | 39 分鐘 | |
7 | 17:15 | 17:18 | 3 分鐘 | |
8 | 17:06 | 17:10 | 4 分鐘 | |
9 | 15:50 | 16:59 | 69 分鐘 | |
10 | 13:45 | 15:38 | 113 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:37 | 26 分鐘 | |
12 | 00:44 | 02:24 | 100 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
14 | 2025-04-18 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
15 | 19:14 | 20:17 | 64 分鐘 | |
16 | 15:06 | 18:36 | 209 分鐘 | |
17 | 01:46 | 01:52 | 6 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
19 | 2025-04-17 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
20 | 21:57 | 23:57 | 121 分鐘 | |
21 | 21:39 | 21:47 | 8 分鐘 | |
22 | 16:42 | 17:29 | 47 分鐘 | |
23 | 15:42 | 16:39 | 58 分鐘 | |
24 | 04:58 | 05:30 | 32 分鐘 | |
25 | 03:31 | 04:56 | 86 分鐘 | |
26 | 02:06 | 03:23 | 77 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
28 | 2025-04-16 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
29 | 23:17 | 23:44 | 27 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o184.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
