
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 04:18 | 04:33 | 16 分鐘 |
2 | 03:39 | 04:07 | 28 分鐘 | |
3 | 03:11 | 03:18 | 7 分鐘 | |
4 | 00:27 | 01:33 | 67 分鐘 | |
5 | 2025-04-19 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
6 | 23:06 | 23:26 | 19 分鐘 | |
7 | 22:35 | 22:58 | 23 分鐘 | |
8 | 22:04 | 22:32 | 28 分鐘 | |
9 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 | |
10 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 | |
11 | 2025-04-16 | 01:35 | 02:20 | 44 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
13 | 2025-04-15 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
14 | 21:52 | 23:36 | 104 分鐘 | |
15 | 2025-04-12 | 16:27 | 18:27 | 120 分鐘 |
16 | 2025-04-08 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
17 | 2025-04-07 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 2025-04-06 | 01:55 | 04:50 | 175 分鐘 |
19 | 2025-04-05 | 18:49 | 20:47 | 118 分鐘 |
20 | 16:38 | 18:40 | 123 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
22 | 2025-04-04 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
23 | 20:52 | 22:08 | 75 分鐘 | |
24 | 19:18 | 20:48 | 91 分鐘 | |
25 | 01:49 | 03:24 | 95 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
27 | 2025-04-03 | 18:42 | 23:59 | 317 分鐘 |
28 | 17:14 | 17:36 | 22 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
30 | 2025-04-02 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o184.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
