
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 |
2 | 2025-04-19 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 20:31 | 20:42 | 11 分鐘 | |
4 | 19:24 | 19:58 | 34 分鐘 | |
5 | 18:22 | 18:58 | 36 分鐘 | |
6 | 16:01 | 17:07 | 66 分鐘 | |
7 | 12:10 | 12:12 | 2 分鐘 | |
8 | 10:23 | 11:42 | 80 分鐘 | |
9 | 02:58 | 03:20 | 22 分鐘 | |
10 | 01:03 | 02:41 | 98 分鐘 | |
11 | 2025-04-18 | 21:26 | 23:22 | 115 分鐘 |
12 | 18:52 | 20:20 | 89 分鐘 | |
13 | 17:17 | 18:22 | 65 分鐘 | |
14 | 14:26 | 14:46 | 20 分鐘 | |
15 | 13:37 | 14:17 | 40 分鐘 | |
16 | 13:02 | 13:06 | 4 分鐘 | |
17 | 12:19 | 12:37 | 18 分鐘 | |
18 | 11:08 | 12:09 | 62 分鐘 | |
19 | 01:05 | 02:48 | 103 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
21 | 2025-04-17 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
22 | 19:52 | 20:44 | 52 分鐘 | |
23 | 16:39 | 18:16 | 97 分鐘 | |
24 | 15:01 | 15:32 | 31 分鐘 | |
25 | 14:39 | 14:47 | 8 分鐘 | |
26 | 14:07 | 14:36 | 30 分鐘 | |
27 | 13:48 | 13:59 | 12 分鐘 | |
28 | 11:59 | 13:24 | 85 分鐘 | |
29 | 01:34 | 02:11 | 37 分鐘 | |
30 | 2025-04-16 | 23:14 | 23:37 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o184.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
