
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 |
2 | 2025-04-19 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
3 | 16:52 | 20:21 | 209 分鐘 | |
4 | 00:00 | 08:28 | 509 分鐘 | |
5 | 2025-04-18 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
6 | 18:17 | 21:44 | 207 分鐘 | |
7 | 14:32 | 17:17 | 165 分鐘 | |
8 | 00:01 | 05:15 | 314 分鐘 | |
9 | 2025-04-17 | 18:57 | 23:44 | 287 分鐘 |
10 | 16:18 | 18:36 | 138 分鐘 | |
11 | 12:01 | 12:51 | 50 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
13 | 2025-04-16 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
14 | 14:07 | 18:12 | 244 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:51 | 352 分鐘 | |
16 | 2025-04-15 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
17 | 20:34 | 22:24 | 111 分鐘 | |
18 | 17:09 | 17:40 | 30 分鐘 | |
19 | 14:29 | 16:25 | 115 分鐘 | |
20 | 00:00 | 07:27 | 448 分鐘 | |
21 | 2025-04-14 | 19:07 | 23:59 | 292 分鐘 |
22 | 18:19 | 18:34 | 15 分鐘 | |
23 | 01:03 | 01:16 | 13 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
25 | 2025-04-13 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
26 | 20:39 | 23:10 | 152 分鐘 | |
27 | 20:28 | 20:31 | 3 分鐘 | |
28 | 18:11 | 20:27 | 135 分鐘 | |
29 | 03:07 | 04:17 | 70 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o184.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
